Tabla de Calorías
Ingresado el 13 diciembre, 2011 | Por Elige Vivir SanoReferencia
Jury G., Urteaga C, Taibo M. Porciones de intercambio y composición química de los alimentos de la piramide alimentaria chilena.
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Santiago Chile 1997
CEREALES:
| FUENTE | ALIMENTO | Cantidad gramos | Calorias |
|---|---|---|---|
| USDA | ARROZ | 100 | 365 |
| USDA | ARROZ INTEGRAL | 100 | 370 |
| USDA | AVENA | 100 | 384 |
| USDA | CHUCHOCA | 100 | 361 |
| USDA | CHUÑO | 100 | 351 |
| USDA | FIDEOS | 100 | 372 |
| TC | HARINA TOSTADA | 100 | 380 |
| USDA | HARINA TRIGO | 100 | 364 |
| USDA | MAICENA | 100 | 381 |
| TC | QUINOA | 100 | 375 |
| USDA | SEMOLA | 100 | 360 |
| TC | TAPIOCA | 100 | 360 |
| USDA | ARROZ | 100 | 129 |
| USDA | ARROZ INTEGRAL | 100 | 111 |
| USDA | FIDEOS | 100 | 130 |
| USDA | CABRITAS | 100 | 386 |
| USDA | MOTE, MAIZ | 100 | 123 |
| USDA | MOTE, TRIGO | 100 | 131 |
| USDA/PAK | PAN TIPO MARRAQUETA/HALLULLA | 100 | 289 |
| USDA | PANMOLDE | 100 | 269 |
| USDA/PAK | PAN INTEGRAL | 100 | 246 |
| USDA | PAN DE CENTENO | 100 | 243 |
| USDA | PAN DULCE (HUEVO) | 100 | 288 |
| USDA | PAN AMASADO | 100 | 429 |
| USDA | AGUA | 100 | 384 |
| NTL | BOCADO CHAMPAÑA | 100 | 349 |
| NTL | CHAMPAGÑA | 100 | 349 |
| NTL | SODA | 100 | 420 |
| NTL | SODA INTEGRAL | 100 | 359 |
| USDA | ARVEJAS CRUDAS | 100 | 81 |
| USDA | ARVEJAS CONGELADAS COCIDAS | 100 | 78 |
| USDA | ARVEJAS ENLATADAS | 100 | 69 |
| TC | CAMOTE | 100 | 131 |
| USDA | CASTAÑA CRUDA | 100 | 366 |
| USDA | CHOCLO CRUDO | 100 | 86 |
| USDA | CHOCLO COCIDO | 100 | 108 |
| USDA | CHOCLO CONGELADO | 100 | 81 |
| USDA | HABAS cocidas | 100 | 110 |
| TC | PAPA CRUDA | 100 | 80 |
| USDA | PAPA COCIDA | 100 | 86 |
| TC | PIÑON | 100 | 180 |
| USDA | POROTOS GRANADOS | 100 | 115 |
VERDURAS:
| FUENTE | ALIMENTO | Cantidad Gramos | Calorías |
|---|---|---|---|
| USDA | ALCACHOFA | 100 | 50 |
| USDA | BETARRAGA | 100 | 27 |
| USDA | BERENJENA | 100 | 28 |
| USDA | BROCOLI | 100 | 28 |
| USDA | CHAMPIGNONES | 100 | 27 |
| USDA | CHAMPIGNONES ENLATADOS | 100 | 24 |
| USDA | COLIFLOR | 100 | 24 |
| USDA | ESPARRAGO | 100 | 25 |
| USDA | ESPINACA | 100 | 23 |
| USDA | Pepinillos dill | 100 | 18 |
| USDA | PICKLES | 100 | 67 |
| USDA | POROTOS VERDES | 100 | 35 |
| USDA | POROTO VERDE ENLATADO | 100 | 24 |
| USDA | REPOLLITOS DE BRUSELAS | 100 | 39 |
| USDA | SALSA DE TOMATES | 100 | 84 |
| USDA/ PAK | ZANAHORIA | 100 | 45 |
| USDA | ZAPALLITOS ITALIANOS | 100 | 16 |
| USDA | ZAPALLO | 100 | 32 |
| USDA/ PAK | ACELGA | 100 | 20 |
| USDA | CEBOLLA | 100 | 38 |
| USDA | CHAMPIGNONES | 100 | 25 |
| USDA/ PAK | TOMATE | 100 | 21 |
| USDA | ZANAHORIA | 100 | 43 |
| USDA | BETARRAGA | 100 | 19 |
| USDA | ACHICORIA | 100 | 23 |
| USDA | AJO | 100 | 149 |
| USDA | APIO | 100 | 16 |
| TC/PAK* | COCHAYUYO | 100 | 56 |
| USDA | ENDIVIA | 100 | 17 |
| USDA | ESPINACA CRUDA | 100 | 22 |
| USDA/ PAK | LECHUGA | 100 | 13 |
| TC/PAK* | LUCHE | 100 | 37 |
| TC | PENCA | 100 | 21 |
| USDA | PEPINO/ENSALADA | 100 | 13 |
| USDA | PIMENTON ROJO | 100 | 27 |
| USDA | PIMENTON VERDE | 100 | 27 |
| USDA | RABANITO | 100 | 17 |
| USDA/ PAK | REPOLLO | 100 | 24 |
| TC/PAK* | ULTE | 100 | 29 |
| USDA | ZAPALLITOS ITALIANOS CRUDOS | 100 | 14 |
| USDA | ACELGA CRUDA | 100 | 19 |
FRUTAS:
| FUENTE | Frutas | Cantidad Gramos | Calorías |
|---|---|---|---|
| USDA | CAQUI | 100 | 70 |
| USDA | CEREZAS | 100 | 72 |
| TC | CHIRIMOYA | 100 | 56 |
| USDA/ PAK | CIRUELAS | 100 | 55 |
| USDA | DAMASCO | 100 | 48 |
| USDA/ PAK | DURAZNO | 100 | 43 |
| USDA | DURAZNOS EN CONSERVA | 100 | 74 |
| USDA | FRAMBUEZA | 100 | 49 |
| USDA | FRUTILLA | 100 | 30 |
| USDA | GROSELLA | 100 | 49 |
| USDA | HIGOS FRESCOS | 100 | 74 |
| USDA | KIWI | 100 | 61 |
| USDA | LIMON FRUTO | 100 | 29 |
| TC | LUCUMA, PASTA | 100 | 136 |
| USDA/ PAK | MANZANA | 100 | 59 |
| USDA | MELON | 100 | 35 |
| USDA | MEMBRILLO | 100 | 57 |
| USDA | MORA | 100 | 52 |
| USDA/ PAK | NARANJA | 100 | 47 |
| USDA/NUT | NISPERO | 100 | 47 |
| USDA | PALTA | 100 | 161 |
| TC | PAPAYA | 100 | 20 |
| TC | PEPINO DULCE | 100 | 28 |
| USDA/ PAK | PERA | 100 | 59 |
| USDA | PIÑA | 100 | 49 |
| USDA | PIÑA ENLATADA | 100 | 78 |
| USDA | PLATANO | 100 | 91 |
| USDA/ PAK | SANDIA | 100 | 32 |
| USDA | TUNA | 100 | 41 |
| USDA/ PAK | UVAS | 100 | 63 |
| USDA | ACEITUNAS | 100 | 116 |
| USDA | PASAS | 100 | 300 |
| USDA | PERAS DESECADAS | 100 | 262 |
| USDA | HUESILLO | 100 | 238 |
| USDA | CIRUELAS | 100 | 243 |
| USDA | HIGOS SECOS | 100 | 255 |
| USDA | JUGO DE NARANJA | 100 | 45 |
| USDA | JUGO DE POMELO | 100 | 39 |
| USDA | JUGO DE LIMON | 100 | 25 |
LÁCTEOS:
| ORIGEN | ALIMENTO | Cantidad gramos | Calorías |
|---|---|---|---|
| FP2 | LECHE FLUIDA ENTERA | 100 | 61 |
| TNL | LECHE LARGA VIDA LA LECHEREA NATURAL | 100 | 60 |
| USDA | LECHE EVAPORADA | 100 | 134 |
| TC FP2 | QUESO CHANCO MANTECOSO O GAUDA | 100 | 356 |
| TC | QUESO CHEDDAR | 100 | 393 |
| TC | QUESO DE CABRA | 100 | 334 |
| TC | QUESO HOLANDES | 100 | 393 |
| TC FP2 | QUESO PARMESANO | 100 | 455 |
| TC | QUESO PATEGRAS | 100 | 394 |
| TC | QUESO SUIZO | 100 | 387 |
| TNL | QUESOS CORTABLES | 100 | 319 |
| TNL | QUESOUNTABLES | 100 | 303 |
| FP2 | QUESO CREMA | 100 | 349 |
| TNL | LECHE LARGA VIDA LA LECHERA SEMIDESCREMADA | 100 | 47 |
| TC | LECHE EN POLVO 18% MAT, GRASA | 100 | 467 |
| TC | LECHE EN POLVO 12% MAT, GRASA | 100 | 406 |
| USDA | LECHE FLUIDA SABORIZADA PROMEDIO | 100 | 80 |
| TNL | LECHE EXTRA CALCIO EN POLVO | 100 | 454 |
| TC | MOUSSE VAINILLA | 100 | 149 |
| NTL | YOGURT BATIDO DIET | 100 | 53 |
| FP2 | QUESO/RICOTA | 100 | 174 |
| FP2 | LECHE SOYA | 100 | 33 |
| FP2 | TOFU | 100 | 76 |
| USDA | QUESILLO | 100 | 103 |
| TC | QUESILLO | 100 | 108 |
| FP2 | LECHE DESCREMADA FLUIDA 2% | 100 | 50 |
| TC | LECHE EN POLVO DESCREMADA | 100 | 353 |
| TC | YOGURT BATIDO SIMPLE | 100 | 86 |
| TC | YOGURT CON SABOR | 100 | 101 |
| USDA | YOGURT CORRIENTE | 100 | 61 |
| TNL | YOGURT BLISS O SMACK | 100 | 87 |
| TC | YOGURT CON FRUTAS | 100 | 114 |
| NTL | YOGURT BATIDO CON PULPA DE FRUTA | 100 | 111 |
| NTL | YOGURT CON TROZOS DE FRUTA | 100 | 122 |
| FP2 | LECHE CONDENSADA | 100 | 321 |
| NTL | SEMOLA CON LECHE/SALSA CARAMELO | 100 | 95 |
| NTL | ARROZ CON LECHE | 100 | 122 |
| - | CHANDELLE PROMEDIO | 100 | 139 |
| - | FLAN PROMEDIO | 100 | 112 |
| - | LECHE ASADA | 100 | 121 |
| - | LECHE NEVADA | 100 | 86 |
| TC | MAICENA CON LECHE | 100 | 137 |
| TNL | LECHE LARGA VIDA NESQUIK PROMEDIO | 100 | 84 |
| TNL | CONCENTRADOS LÁCTEOS PROMEDIO | 100 | 157 |
CARNES:
| ORIGEN | ALIMENTO | Cantidad Gramos | Calorías |
|---|---|---|---|
| USDA | CARNE VACUNO | 100 | 174 |
| TC | CAZUELA | 100 | 145 |
| TC | GUACHALOMO | 100 | 128 |
| TC | LOMO VETADO | 100 | 137 |
| TC | PLATEADA | 100 | 134 |
| USDA | CARNE CORDERO | 100 | 258 |
| TC | CHULETA | 100 | 201 |
| TC | CAZUELA | 100 | 152 |
| USDA | CARNE CERDO | 100 | 293 |
| TC | CAZUELA | 100 | 264 |
| TC | CHULETA | 100 | 288 |
| USDA | HIGADO VACUNO COCIDO | 100 | 161 |
| USDA | CORDERO HIGADO COCIDO | 100 | 220 |
| TC | UBRE | 100 | 162 |
| USDA | LENGUA COCIDA | 100 | 282 |
| USDA | SESO COCIDO | 100 | 160 |
| USDA | POLLO HIGADO COCIDO | 100 | 156 |
| USDA | JAMON | 100 | 233 |
| TC | JAMON CRUDO | 100 | 312 |
| TC/USDA | LONGANIZA | 100 | 431 |
| TC/USDA | MORTADELA | 100 | 253 |
| TC | TURIN | 100 | 299 |
| TC | QUESO CABEZA | 100 | 205 |
| TC/USDA | SALAME | 100 | 435 |
| TC | PRIETA | 100 | 124 |
| TC/USDA | VIENESA | 100 | 321 |
| USDA | VIENESA DE PAVO | 100 | 224 |
| TC | COJINOVA | 100 | 187 |
| TC | TRUCHA DE CULTIVO | 100 | 131 |
| TC | ATUN EN ACEITE | 100 | 288 |
| TC | JUREL EN ACEITE | 100 | 280 |
| TC | SARDINA EN ACEITE | 100 | 309 |
| TC | MERO | 100 | 239 |
| TC | SIERRA | 100 | 156 |
| USDA | SALMON CRUDO | 100 | 183 |
| TC | CHOLGAS EN ACEITE | 100 | 132 |
| TC | CHORITO EN ACEITE | 100 | 100 |
| TC | GONADAS, ERIZO | 100 | 123 |
| TC | JUREL AL NATURAL | 100 | 155 |
| TC | SARDINA, ESPAÑOLA | 100 | 169 |
| TC | ASIENTO PICANA | 100 | 123 |
| TC | FILETE | 100 | 124 |
| TC | LOMO LISO | 100 | 145 |
| TC | POLLO GANSO | 100 | 116 |
| TC | POSTA NEGRA | 100 | 130 |
| TC | POSTA ROSADA | 100 | 127 |
| USDA | CARNE CORDERO | 100 | 258 |
| TC | PULPA | 100 | 144 |
| TC | CARNE CERDO | 100 | 293 |
| TC | FILETE | 100 | 129 |
| TC | PULPA | 100 | 132 |
| USDA | CARNE VACUNO | 100 | 138 |
| USDA | CARNE POLLO COCIDO | 100 | 176 |
| TC | GALLINA, PIERNA | 100 | 199 |
| TC | GALLINA, PECHUGA | 100 | 130 |
| USDA | PAVO ROSTIZADO | 100 | 170 |
| TC | PAVO, PIERNA | 100 | 123 |
| USDA | PATO COCIDO(sin piel) | 100 | 201 |
| USDA | CARNE DE CABALLO CRUDA | 100 | 127 |
| TC | CONEJO CRUDO | 100 | 109 |
| USDA | CONEJO HORNEADO | 100 | 148 |
| TC | CHARQUI | 100 | 354 |
| TC | CARACOL DE TIERRA | 100 | 72 |
| TC | VACUNO CRIADILLAS | 100 | 66 |
| USDA | GUATITA CRUDO | 100 | 98 |
| USDA | RIÑON COCIDO | 100 | 144 |
| USDA | CORAZON COCIDO | 100 | 99 |
| USDA | POLLO CONTRE COCIDO | 100 | 146 |
| USDA | JAMON PAVO | 100 | 128 |
| - | CARNE VEGETAL | 100 | 290 |
| TC USDA | HUEVO yema | 100 | 366 |
| TC USDA | HUEVO clara | 100 | 49 |
| TC USDA | HUEVO ENTERO | 100 | 160 |
| USDA | HUEVOS DE CODORNIZ | 100 | 154 |
| USDA | ATUN EN AGUA | 100 | 131 |
| TC | CONGRIO COLORADO | 100 | 77 |
| TC | CONGRIO DORADO | 100 | 73 |
| TC | CONGRIO NEGRO | 100 | 71 |
| TC | CORVINA | 100 | 97 |
| TC | JUREL | 100 | 122 |
| TC | LENGUADO | 100 | 85 |
| USDA | MERLUZA O PESCADA | 100 | 89 |
| TC | PEJEGALLO | 100 | 89 |
| TC | PEJERREY | 100 | 103 |
| TC | REINETA | 100 | 105 |
| TC | RONCADOR | 100 | 88 |
| TC | CAMARON CONGELADO | 100 | 110 |
| TC | CARACOL DE MAR | 100 | 106 |
| TC | CHOLGA | 100 | 74 |
| TC | CHORITOS | 100 | 72 |
| USDA | CHORITOS CRUDOS | 100 | 86 |
| TC | JAIVA PROMEDIO | 100 | 115 |
| TC | NAVAJUELA | 100 | 80 |
| USDA | OSTRA | 100 | 81 |
| USDA | OVAS PROMEDIO | 100 | 33 |
| TC | ALMEJAS, CONSERVA EN AGUA | 100 | 121 |
| USDA | ALMEJAS | 100 | 74 |
| TC | MACHA EN CONSERVA | 100 | 118 |
| TC | PIURE | 100 | 57 |
| TC | LOCO | 100 | 113 |
| TC | ARVEJA SECA CRUDAS | 100 | 345 |
| TC | ARVEJA, HARINA CRUDA | 100 | 333 |
| TC | ARVEJA, HARINA PRECOCIDA | 100 | 345 |
| TC | CHICHARO | 100 | 322 |
| TC | CHICHARO, HARINA CRUDA | 100 | 342 |
| TC/PAK | FREJOL CRUDO | 100 | 326 |
| TC | FREJOL, HARINA PRECOCIDO | 100 | 336 |
| USDAN | FREJOL COCIDO | 100 | 139 |
| USDA | GARBANZO CRUDO | 100 | 364 |
| TC | GARBANZO, HARINA PRECOCIDO | 100 | 349 |
| USDA | GARBANZO COCIDO | 100 | 163 |
| USDA | HABA SECA CRUDA | 100 | 341 |
| USDA | LENTEJA CRUDA | 100 | 338 |
| USDA | LENTEJA COCIDA | 100 | 116 |
| TC | LENTEJA, HARINA CRUDA | 100 | 340 |
| TC | LENTEJA, HARINA PRECOCIDA | 100 | 339 |
ACEITES:
| ORIGEN | ALIMENTO | Gramos | Calorías |
|---|---|---|---|
| TC | ACEITE DE MARAVILLA | 100 | 897 |
| TC | ACEITE DE MAIZ | 100 | 897 |
| TC | ACEITE DE SOJA | 100 | 897 |
| TC | ACEITE DE OLIVA | 100 | 897 |
| TC | ACEITE DE COLZA | 100 | 897 |
| USDAN | ACEITE DE CANOLA | 100 | 884 |
| USDA | GRASA ANIMAL | 100 | 717 |
| USDA | MANTECA DE CERDO/ CHICHARRONES | 100 | 902 |
| TC | MANTECA VEGETAL | 100 | 897 |
| TNL | MANTEQUILLA | 100 | 750 |
| MARGARINA | 100 | 716 | |
| MARGARINA DIET | 100 | 539 | |
| USDA | MAYONESA | 100 | 717 |
| MAYONITA | 100 | 336 | |
| USDA | CREMA ACIDA | 100 | 188 |
| USDA | CREMA CHANTILLY | 100 | 345 |
| TC/mg | ALMENDRA | 100 | 569 |
| USDA | ALMENDRAS SALADAS | 100 | 587 |
| TC | AVELLANA | 100 | 591 |
| USDA | MANI | 100 | 585 |
| USDA | MANI SALADO | 100 | 570 |
| USDA | NUEZ | 100 | 606 |
| USDA | PISTACHO | 100 | 577 |
| USDA | ACEITUNA | 100 | 116 |
| USDA/tc para n6 y n3 | PALTA | 100 | 161 |
AZÚCAR:
| ORIGEN | ALIMENTO | Gramos | Calorías |
|---|---|---|---|
| TC | AZUCAR | 100 | 398 |
| TC | MIEL DE ABEJA | 100 | 318 |
| TC | MIEL DE PALMA | 100 | 254 |
| TC | MERMELADAS PROMEDIO | 100 | 214 |
| TC | MEMBRILLO, DULCE | 100 | 246 |
| NTL | DULCE DE LECHE | 100 | 308 |
| NTL | MANJAR | 100 | 265 |
| USDA | JALEA POLVO | 100 | 272 |
| TC | JUGO POLVO | 100 | 393 |
| PROMEDIO BEBIDAS GASEOSAS | 38 | ||
| PROMEDIO NECTAR | 50 | ||
| TC | BERLIN | 100 | 307 |
| TC | BISCOCHO SIMPLE | 100 | 381 |
| TC | BISCOCHO RELLENO | 100 | 375 |
| industria | CONEJITOS CREMA PASTELERA | 100 | 374 |
| USDA | PIE DE LIMON | 100 | 285 |
| USDA | STRUDEL DE MANZANA | 100 | 275 |
| NECTAR DAMASCO | 100 | 49 | |
| NECTAR DURAZNO | 100 | 52 | |
| NECTAR MEMBRILLO | 100 | 50 | |
| NTL | JUGO SUR LARGA VIDA | 100 | 56 |
| JUGO SUR DIETNARANJA | 100 | 22 | |
| JUGO SUR DIET DURAZNO | 100 | 12 | |
| USDA | CERVEZA | 100 | 40 |
| USDA | VINO BLANCO | 100 | 68 |
| VINO BLANCO EXPORTACION | 100 | 74 | |
| USDA | VINO TINTO | 100 | 72 |
| VINO TINTO EXPORTACION | 100 | 75 | |
| USDA | WHISKY, RON VODKA | 100 | 263 |
| USDA | LICOR DE MENTA | 100 | 370 |
| USDA | LICOR DE CAFE | 100 | 335 |
| Tperu | PISCO | 100 | 210 |
| USDA | MARTINI | 100 | 223 |
| USDA | CHAMPAGNA | 100 | 77 |
| USDA | CHOCOLATE AMARGO | 100 | 496 |
| USDA | CHOCOLATE/LECHE | 100 | 518 |
| NTL | CHOCOLATE EN POLVO | 100 | 564 |
| NTL | TRENCITO | 100 | 534 |
| USDA | CHOCOLATE /ALMENDRAS | 100 | 532 |
| USDA | CHOCOLATE/MANI | 100 | 542 |
| USDA | CHOCOLATE/CEREAL | 100 | 493 |
| TC | BUDIN | 100 | 389 |
| TC | BUDIN CHOCOLATE | 100 | 396 |
| TC | FLAN POLVO | 100 | 390 |

